Torjägertabelle (Saison 2025/26)
Stand: 10. Spieltag, DFB Pokal 2. Runde und UEFA Champions League (Ligaphase 4.Spieltag)
| Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. |
Jonathan Burkardt (9)
|
6 | - | 2 | 8 |
| 2. |
Can Uzun (42)
|
5 | 1* | 1 | 7 |
| 3. | Ritsu Doan (20) | 3 | 2 | - | 5 |
| 4. |
Ansgar Knauff (7)
|
2 | 1 | 1 | 4 |
| 5. | Jean-Mattéo Bahoya (19) | 2 | 1 | - | 3 |
| 6. |
Robin Koch (4)
|
2 | - | - | 2 |
|
Rasmus Kristensen (13)
|
1 | - | 1 | 2 | |
| 8. |
Farès Chaïbi (8)
|
1 | - | - | 1 |
| Elye Wahi (17) | - | 1 | - | 1 | |
| Nathaniel Brown (21) | 1 | - | - | 1 | |
| Michy Batshuayi (30) | - | 1* | - | 1 | |
| Paxten Aaronson (31) | - | 1 | - | 1 | |
| Eigentore durch Gegner | - | - | 21+2 | 2 | |
| Summe | 23 | 8 | 7 | 38 | |
* Tore im Elfmeterschiessen
1 Davinson Sanchez (Galatasaray Istanbul) UEFA Champions League 01.Spieltag Ligaphase
2 Wilfried Singo (Galatasaray Istanbul) UEFA Champions League 01.Spieltag Ligaphase
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2025/26)
Stand: Bundesliga 10.Spieltag
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1 | Can Uzun | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Jonathan Burkardt | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Fares Chaibi | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Ritsu Doan | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Nathaniel Brown | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Jean-Matteo Bahoya | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Robin Koch | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Ansgar Knauff | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Hugo Larsson | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Nnamdi Collins | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rasmus Kristensen | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Elye Wahi | 1 | 0 | 1 |
Endstand: DFB Pokal (2.Runde ohne Elfmeterschiessen)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1 | Elye Wahi | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Ritsu Doan | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Robin Koch | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Jean-Matteo Bahoya | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Mario Götze | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ansgar Knauff | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Hugo Larsson | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Can Uzun | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Rasmus Kristensen | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Paxten Aaronson | 0 | 1 | 1 |
Stand: UEFA Champions League (04.Spieltag Gruppenphase)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1 | Jonathan Burkardt | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Ansgar Knauff | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Nathaniel Brown | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Fares Chaibi | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mario Götze | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Can Uzun | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rasmus Kristensen | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Elye Wahi | 1 | 0 | 1 |
Videos der Torschützen (Saison 2025/26)



