Torjägertabelle (Saison 2022/23)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 6. Runde (Finale) und UEFA Champions League (Achtelfinale)
| Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Randal Kolo Muani (9) | 15 | 6 | 2 | 23 |
| 2. | Daichi Kamada (15) | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 3. | Jesper Lindström (29) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4. | Djibril Sow (8) | 4 | – | – | 4 |
| Sebastian Rode (17) | 4 | – | – | 4 | |
| 6. | Rafael Borre (19) | 2 | 1 | – | 3 |
| Aurelio Buta (24) | 3 | – | – | 3 | |
| Junior Dina Ebimbe (26) | 3 | – | – | 3 | |
| Mario Götze (27) | 3 | – | – | 3 | |
| 10. | Evan Ndicka (2) | 1 | 1 | – | 2 |
| Lucas Alario (21) | 1 | 1 | – | 2 | |
| Tuta (35) | 2 | – | – | 2 | |
| 13. | Hrvoje Smolcic (5) | – | 1 | – | 1 |
| Kristijan Jakic (6) | 1 | – | – | 1 | |
| Faride Alidou (11) | – | – | 1 | 1 | |
| Ansgar Knauff (36) | 1 | – | – | 1 | |
| Eigentore durch Gegner | 21+2 | – | – | 1 | |
| Summe | 54 | 15 | 7 | 76 | |
1 Marco Friedl (Werder Bremen) 21. Spieltag
2 Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) 30. Spieltag
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2022/23)
Endstand: Bundesliga 34.Spieltag
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Randal Kolo Muani | 16 | 15 | 31 |
| 2. | Daichi Kamada | 9 | 9 | 18 |
| 3. | Jesper Lindström | 4 | 7 | 11 |
| 4. | Aurelio Buta | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Sebastian Rode | 1 | 4 | 5 |
| 6. | Mario Götze | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Rafael Santos Borré | 3 | 2 | 5 |
| 8. | Djibril Sow | – | 4 | 4 |
| 9. | Junior Dina Ebimbe | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Tuta | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Kristijan Jakic | 2 | 1 | 3 |
| Ansgar Knauff | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Christopher Lenz | 2 | – | 2 |
| 14. | Lucas Alario | – | 1 | 1 |
| Evan N’Dicka | – | 1 | 1 | |
| Philipp Max | – | 1 | 1 | |
| Faride Alidou | – | 1 | 1 | |
| Eigentor | – | 1 | 1 | |
| 19. | Paxten Aaronson | 1 | – | 1 |
| Almamy Touré | 1 | – | 1 | |
Endstand: DFB Pokal (6.Runde / Finale)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Randal Kolo Muani | 4 | 6 | 10 |
| 2. | Mario Götze | 5 | – | 5 |
| 3. | Daichi Kamada | – | 4 | 4 |
| 4. | Rafael Santos Borré | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Jesper Lindström | – | 1 | 1 |
| Lucas Alario | – | 1 | 1 | |
| Evan N’Dicka | – | 1 | 1 | |
| Hrvoje Smolcic | – | 1 | 1 | |
| 9. | Filip Kostic | 1 | – | 1 |
| Aurelio Buta | 1 | – | 1 | |
| Makoto Hasebe | 1 | – | 1 | |
Endstand: UEFA Champions League Gruppenphase (Achtelfinale)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Daichi Kamada | – | 3 | 3 |
| 2. | Randal Kolo Muani | – | 2 | 2 |
| 3. | Mario Götze | 2 | – | 2 |
| 4. | Faride Alidou | – | 1 | 1 |
| Jesper Lindström | – | 1 | 1 | |
| 6. | Sebastian Rode | 1 | – | 1 |
| Evan N’Dicka | 1 | – | 1 | |
| Ansgar Knauff | 1 | – | 1 | |



