Offizielles Mannschaftfoto Saison 2025/26

Kapitän Saison 2025/26

Spielerkader mit Statistik Saison 2025/26
Stand: 08. Spieltag, DFB Pokal 1. Runde und UEFA Champions League (03. Spieltag Gruppenphase)
| Nr. | Name | Vorname | Position | Nat. | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | |||
| 2 | Baum | Elias | Abwehr | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Theate | Arthur | Abwehr | Belgien | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Koch | Robin | Abwehr | Deutschland | 12 | 1070 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amenda | Aurèle | Abwehr | Schweiz | 6 | 235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Højlund | Oscar | Mittelfeld | Dänemark | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Knauff | Ansgar | Sturm | Deutschland | 12 | 573 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Chaïbi | Farès | Mittelfeld | Algerien | 12 | 892 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Burkardt | Jonathan | Sturm | Deutschland | 11 | 763 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kristensen | Rasmus | Abwehr | Dänemark | 7 | 511 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Skhiri | Ellyes | Mittelfeld | Tunesien | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Larsson | Hugo | Mittelfeld | Schweden | 10 | 656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wahi | Elye | Sturm | Frankreich | 9 | 268 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Dahoud | Mahmoud | Mittelfeld | Syrien | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bahoya | Jean-Mattéo | Sturm | Frankreich | 11 | 539 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Doan | Ritsu | Sturm | Japan | 12 | 964 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Brown | Nathaniel | Abwehr | Deutschland | 11 | 803 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Chandler | Timothy | Abwehr | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zetterer | Michael | Tor | Deutschland | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Buta | Aurélio Gabriel Ulineia | Abwehr | Portugal | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Götze | Mario | Mittelfeld | Deutschland | 7 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Batshuayi | Michy | Sturm | Belgien | 5 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Ngankam | Jessic | Sturm | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Grahl | Jens | Tor | Deutschland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Collins | Nnamdi | Abwehr | Deutschland | 10 | 689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Siljevic | Amil | Tor | Deutschland | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Morais Vieira dos Santos | Kauã | Tor | Brasilien | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Doumbia | Fousseny | Abwehr | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Uzun | Can | Sturm | Türkei | 12 | 786 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Fenyö | Noah | Abwehr | Ungarn | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
