Torjägertabelle (Saison 2019/20)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal Halbfinale und Europa League Achtelfinale Hinspiel
| Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. |
Andre Silva (33)
|
12 | 2 | 2 | 16 |
| 2. |
Filip Kostic (10)
|
4 | 3 | 5 | 12 |
| 3. |
Bas Dost (9)
|
8 | 2 | – | 10 |
|
Daichi Kamada (15)
|
2 | 2 | 6 | 10 | |
|
Goncalo Paciencia (39)
|
7 | – | 3 | 10 | |
| 6. |
Martin Hinteregger (13)
|
8 | – | 1 | 9 |
| 7. |
Timothy Chandler (22)
|
5 | – | – | 5 |
| 8. |
Danny da Costa (24)
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 |
Ante Rebic (4)
|
– | 3 | – | 3 |
|
Sebastian Rode (17)
|
3 | – | – | 3 | |
|
David Abraham (19)
|
2 | – | 1 | 3 | |
| 12. |
Evan Ndicka (2)
|
1 | – | 1 | 2 |
|
Stefan Ilsanker (3)
|
2 | – | – | 2 | |
| 14. |
Jonathan de Guzman (6)
|
– | – | 1 | 1 |
|
Dejan Joveljic (7)
|
– | – | 1 | 1 | |
|
Djibril Sow (8)
|
1 | – | – | 1 | |
|
Mijat Gacinovic (11)
|
– | – | 1 | 1 | |
|
Lucas Torró (16)
|
– | – | 1 | 1 | |
|
Almamy Toure (18)
|
1 | – | – | 1 | |
|
Dominik Kohr (28)
|
– | – | 1 | 1 | |
| Eigentore durch Gegner | 2 2+3 | – | 11 | 3 | |
|
Summe
|
59 | 13 | 27 | 99 | |
1 Stefan Mitrovic (Racing Straßburg) im Play-Off Qulifikations Rückspiel
2 Thomas Delaney (Borussia Dortmund) 05. Spieltag
3 Florian Hübner (FC Union Berlin) 23. Spieltag
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2019/20)
Endstand: Bundesliga 34. Spieltag
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | André Silva | 5 | 12 | 17 |
| 2. | Filip Kostic | 13 | 4 | 17 |
| 3. | Goncalo Paciencia | 4 | 7 | 11 |
| 4. | Bas Dost | 2 | 8 | 10 |
| Martin Hinteregger | 2 | 8 | 10 | |
| 6. | Daichi Kamada | 6 | 2 | 8 |
| 7. | Timothy Chandler | 1 | 5 | 6 |
| 8. | Sebastian Rode | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Danny da Costa | 3 | 1 | 4 |
| Almamy Touré | 3 | 1 | 4 | |
| 11. | Djibril Sow | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Stefan Ilsanker | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Dominik Kohr | 3 | – | 3 |
| 14. | David Abraham | – | 2 | 2 |
| Eigentor | – | 2 | 2 | |
| 16. | Evan N’Dicka | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Jonathan de Guzman | 1 | – | 1 |
| Mijat Gacinovic | 1 | – | 1 | |
Stand: Europa League Achtelfinale Hinspiel
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Daichi Kamada | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Filip Kostic | 4 | 5 | 9 |
| 3. | Danny da Costa | 6 | 2 | 8 |
| 4. | Goncalo Paciencia | 1 | 3 | 4 |
| 5. | André Silva | 1 | 2 | 3 |
| 6. | David Abraham | 1 | 1 | 2 |
| Evan N’Dicka | 1 | 1 | 2 | |
| Mijat Gacinovic | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Djibril Sow | 2 | – | 2 |
| 10. | Jonathan de Guzman | – | 1 | 1 |
| Martin Hinteregger | – | 1 | 1 | |
| Dejan Joveljic | – | 1 | 1 | |
| Lucas Torro | – | 1 | 1 | |
| Dominik Kohr | – | 1 | 1 | |
| Eigentor | – | 1 | 1 | |
| 16. | Ante Rebic | 1 | – | 1 |
| Almamy Touré | 1 | – | 1 | |
Endstand: DFB Pokal (5.Runde Halbfinale)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Filip Kostic | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Ante Rebic | – | 3 | 3 |
| 3. | Daichi Kamada | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Bas Dost | 2 | 2 | |
| André Silva | – | 2 | 2 | |
| 6. | Dominik Kohr | 2 | – | 2 |
| 7. | Danny da Costa | – | 1 | 1 |
| 8. | David Abraham | 1 | – | 1 |
| Dejan Joveljic | 1 | – | 1 | |
| Erik Durm | 1 | – | 1 | |
| Martin Hinteregger | 1 | – | 1 | |
| Goncalo Paciencia | 1 | – | 1 | |
| Sebastian Rode | 1 | – | 1 | |



