Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2017/18)
Endstand: 34. Spieltag und DFB Pokal Finale
|
Spieler (sortiert nach Spieler Nr.) |
Liga | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Lukás Hrádecky (1) | 1 | – | – | – | – | – |
| Simon Falette (3) | 102+5 | – | 11 | – | – | – |
| Ante Rebic (4) | 83 | – | – | 1 | – | – |
| Gelson Fernandes (5) | 4 | – | – | – | – | 1 |
| Jonathan de Guzman (6) | 2 | – | – | – | – | – |
| Luka Jovic (8) | 2 | – | – | 1 | – | – |
| Sebastien Haller (9) | 2 | – | – | 1 | – | – |
|
Mijat Gacinovic (11)
|
4 | – | – | – | – | – |
|
Carlos Salcedo (13)
|
5 | – | – | 2 | – | – |
|
Jetro Willems (15)
|
4 | – | – | 2 | – | – |
| Kevin-Prince Boateng (17) | 54 | – | – | – | – | – |
| David Abraham (19) | 3 | – | – | – | – | 1 |
| Makoto Hasebe (20) | 3 | – | 16 | 2 | – | – |
| Marc Stendera (21) | 1 | – | – | – | – | – |
| Timothy Chandler (22) | 3 | – | – | – | – | – |
| Marco Russ (23) | 3 | – | – | – | – | – |
| Danny da Costa (24) | 1 | – | – | – | – | – |
| Marius Wolf (27) | 4 | – | – | – | – | – |
| Aymen Barkok (28) | 1 | – | – | – | – | – |
| Branimir Hrgota (31) | 1 | – | – | – | – | – |
| Taleb Tawatha (33) | 1 | – | – | – | – | – |
| Omar Mascarell (39) | 4 | – | – | 1 | – | – |
| Summe | 72 |
0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
1 Simon Falette (3) wurde für die Spiele gegen Hannover 96 und Borussia Dortmund wegen seiner
gesperrt.
2 Simon Falette (3) wurde für das Heimspiel gegen den SC Freiburg wegen seiner 5.
gesperrt.
3 Ante Rebic (4) wurde für das Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg wegen seiner 5.
gesperrt.
4 Kevin-Prince Boateng (17) wurde für das Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart wegen seiner 5.
gesperrt.
5 Simon Falette (3) wurde für das Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin wegen seiner 10.
gesperrt.
6 Makoto Hasebe (20) wurde für die Spiele gegen FC Bayern München, Hamburger SV und FC Schalke 04 wegen seiner
gesperrt (Plus ein Spiel auf Bewährung).
Gelbe und Rote Karten in der Bundesliga (Saison 2017/18)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 27 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 72 | 0 | 2 | 82 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2017/18)
Endstand: 6. Runde (Finale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 10 | 0 | 2 | 20 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte


