Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2020/21)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 2.Runde
Spieler | Liga | |||||
Evan Ndicka (2) | 105+10 | – | – | – | – | – |
Stefan Ilsanker (3) | 4 | – | – | – | – | – |
Ajdin Hrustic (7) | 2 | – | – | – | – | – |
Djibril Sow (8) | 64 | – | – | – | – | – |
Bas Dost (9) | 3 | – | – | – | – | – |
Luka Jovic (9) | 2 | – | – | – | – | – |
Filip Kostic (10) | 4 | – | – | – | – | – |
Steven Zuber (11) | 1 | – | – | – | – | – |
Martin Hinteregger (13) | 4 | – | – | 1 | – | – |
Daichi Kamada (15) | 3 | – | – | – | – | – |
Sebastian Rode (17) | 102+9 | – | – | – | – | – |
Almamy Toure (18) | 2 | – | – | – | – | – |
David Abraham (19) | 3 | 11 | – | 1 | – | – |
Makoto Hasebe (20) | 58 | – | – | – | – | – |
Ragnar Ache (21) | 1 | – | – | – | – | – |
Timothy Chandler (22) | 2 | – | – | – | – | – |
Erik Durm (25) | 1 | – | – | – | – | – |
Aymen Barkok (27) | 53 | – | – | – | – | – |
Dominik Kohr (28) | 1 | – | – | – | – | – |
Amin Younes (32) | 56 | – | – | – | – | – |
Andre Silva (33) | 1 | – | – | – | – | – |
Lucas Silva Melo (Tuta) (35) | 57 | – | – | – | – | – |
Summe | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 Davis Abraham (19) wurde für das Auswärtsspiel am 13.Spieltag gegen den FC Augsburg wegen seiner Karte gesperrt.
2 Sebastian Rode (17) wurde für das Heimspiel am 14.Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen wegen seiner 5. Karte gesperrt.
3 Aymen Barkok (27) wurde für das Auswärtsspiel am 18.Spieltag gegen Arminia Bielefeld wegen seiner 5. Karte gesperrt.
4 Djibril Sow (8) wurde für das Heimspiel am 22.Spieltag gegen den FC Bayern München wegen seiner 5. Karte gesperrt.
5 Evan N'Dicka (2) wurde für das Auswärtsspiel am 23.Spieltag gegen den SV Werder Bremen wegen seiner 5. Karte gesperrt.
6 Amin Younes (32) wurde für das Heimspiel am 26.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner 5. Karte gesperrt.
7 Lucas Silva Melo (Tuta) (35) wurde für das Heimspiel am 26.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner 5. Karte gesperrt.
8 Makoto Hasebe (20) wurde für das Auswärtsspiel am 27.Spieltag gegen Borussia Dortmund wegen seiner 5. Karte gesperrt.
9 Sebastian Rode (17) wurde für das Auswärtsspiel am 31.Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen wegen seiner 10. Karte gesperrt.
10 Evan N'Dicka (2) wurde für das Heimspiel am 32.Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 wegen seiner 10. Karte gesperrt.