Eintracht Spielplan Saison 2020/21 1. Bundesliga (Rückrunde)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | ||
Datum und Uhrzeit | Heimmannschaft | : | Auswärtsmannschaft | |
Rückrunde | ||||
18. Spieltag | : | 1 : 5 |
||
23.01.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
0:1 Andre Silva (33) 25', 0:2 Filip Kostic (10) 27', 0:3 Andre Silva (33) 33', 1:4 Joakim Nilsson (Eigentor) 51', 1:5 Luka Jovic (9) 75' | ||||
19. Spieltag | : | 3 : 1 | ||
30.01.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Andre Silva (33) 67', 2:1 Martin Hinteregger (13) 84', 3:1 Andre Silva (33) 90'+5 | ||||
20. Spieltag | : | 1 : 3 |
||
07.02.2021 | ||||
So., 15:30 | ||||
0:1 Filip Kostic (10) 15', 1:2 Evan N'Dicka (2) 62', 1:3 Andre Silva (33) 64' | ||||
21. Spieltag | : | 2 : 0 |
||
14.02.2021 | ||||
So., 15:30 | ||||
1:0 Andre Silva (33) 57', 2:0 Evan N'Dicka (2) 79' | ||||
22. Spieltag | : | 2 : 1 |
||
20.02.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:0 Daichi Kamada (15) 12', 2:0 Amin Younes (32) 31' | ||||
23. Spieltag | : | 2 : 1 | ||
26.02.2021 | ||||
Fr., 20:30 | ||||
0:1 Andre Silva (33) 9' | ||||
24. Spieltag | : | 1 : 1 |
||
06.03.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Filip Kostic (10) 69' | ||||
25. Spieltag | : | 1 : 1 | ||
14.03.2021 | ||||
So., 15:30 | ||||
1:1 Daichi Kamada (15) 61' | ||||
26. Spieltag | : | 5 : 2 | ||
20.03.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:0 Andre Silva (33) 2', 2:1 Robert Andrich (Eigentor) 35', 3:1 Filip Kostic (10) 39', 4:1 Andre Silva (33) 41', 5:2 Timothy Chandler (22) 90'+2 | ||||
27. Spieltag | : | 1 : 2 |
||
03.04.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
0:1 Nico Schulz (Eigentor) 11', 1:2 Andre Silva (33) 87' | ||||
28. Spieltag | : | 4 : 3 | ||
10.04.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Daichi Kamada (15) 8', 2:1 Luka Jovic (9) 27', 3:2 Andre Silva (33) 54', 4:2 Erik Durm (25) 61' | ||||
29. Spieltag | : | 4 : 0 |
||
17.04.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
30. Spieltag | : | 2 : 0 |
||
20.04.2021 | ||||
Di., 20:30 | ||||
1:0 Martin Hinteregger (13) 37', 2:0 Andre Silva (33) 58' | ||||
31. Spieltag | : | 3 : 1 |
||
24.04.2021 | ||||
Sa., 18:30 |
||||
2:1 Andre Silva (33) 90' | ||||
32. Spieltag | : | 1 : 1 |
||
09.05.2021 | ||||
So., 15:30 | ||||
1:1 Ajdin Hrustic (7) 85' | ||||
33. Spieltag | : | 4 : 3 |
||
15.05.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Andre Silva (33) 29', 1:2 Evan N'Dicka (2) 51', 4:3 Andre Silva (33) 72' | ||||
34. Spieltag | : | 3 : 1 |
||
22.05.2021 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:0 Andre Silva (33) 62', 2:1 Almamy Toure (18) 87', 3:1 Ragnar Ache (21) 90'+2 |