Torjägertabelle (Saison 2021/22)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 1. Runde und Europa League Finale
| Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Rafael Borre (19) | 8 | – | 4 + 1* | 13 |
| 2. | Daichi Kamada (15) | 4 | – | 5 + 1* | 10 |
| 3. | Filip Kostic (10) | 4 | – | 3 + 1* | 8 |
| 4. | Jesper Lindström (29) | 5 | – | – | 5 |
| Goncalo Paciencia (39) | 3 | – | 2 | 5 | |
| 6. | Evan Ndicka (2) | 4 | – | – | 4 |
| Lucas Silva Melo (Tuta) (35) | 4 | – | – | 4 | |
| 8. | Ajdin Hrustic (7) | 2 | – | 1* | 3 |
| Djibril Sow (8) | 2 | – | 1 | 3 | |
| Jens Petter Hauge (23) | 2 | – | 1 | 3 | |
| Ansgar Knauff (36) | 1 | – | 2 | 3 | |
| 12. | Sam Lammers (9) | 1 | – | 1 | 2 |
| 13. | Kristijan Jakic (6) | 1 | – | – | 1 |
| Martin Hinteregger (13) | 1 | – | – | 1 | |
| Sebastian Rode (15) | 1 | – | – | 1 | |
| Almamy Toure (18) | – | – | 1 | 1 | |
| Christopher Lenz (25) | – | – | 1* | 1 | |
| Eigentore durch Gegner | 21+2 | – | 13 | 3 | |
| Summe | 45 | 0 | 20 + 5* | 65 + 5* | |
* Tore im Elfmeterschießen im UEFA Europa League Finale
1 Felix Passlack (Borussia Dortmund) 01. Spieltag
2 Erhan Masovic (VfL Bochum) 26. Spieltag
3 Guido Rodriguez (Real Betis) UEFA Europa League Achtelfinale Rückspiel
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2021/22)
Endstand: Bundesliga 34.Spieltag
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Rafael Santos Borré | 6 | 8 | 14 |
| 2. | Filip Kostic | 9 | 4 | 13 |
| 3. | Jesper Lindström | 4 | 5 | 9 |
| 4. | Evan N’Dicka | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Daichi Kamada | 3 | 4 | 7 |
| 6. | Djibril Sow | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Tuta | – | 4 | 4 |
| 8. | Goncalo Paciencia | 1 | 3 | 4 |
| 9. | Jens Petter Hauge | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Ajdin Hrustic | – | 2 | 2 |
| 11. | Martin Hinteregger | 1 | 1 | 2 |
| Ansgar Knauff | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Sam Lammers | – | 1 | 1 |
| Kristijan Jakic | – | 1 | 1 | |
| Sebastian Rode | – | 1 | 1 | |
| 16. | Ragnar Ache | 1 | – | 1 |
| Erik Durm | 1 | – | 1 | |
| Christopher Lenz | 1 | – | 1 | |
Stand: UEFA Europa-League Halbfinale (Hin- und Rückspiel)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Filip Kostic | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Daichi Kamada | 1 | 5 | 6 |
| 3. | Rafael Santos Borré | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Djibril Sow | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Goncalo Paciencia | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Ansgar Knauff | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Jesper Lindström | 3 | – | 3 |
| 8. | Jens Petter Hauge | – | 1 | 1 |
| Sam Lammers | – | 1 | 1 | |
| Almamy Touré | – | 1 | 1 | |
| 11. | Timothy Chandler | 1 | – | 1 |
Endstand: DFB Pokal (1.Runde)
![]() |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | - | - | 0 | |




