Tabelle Saison 2022/23 1. Bundesliga (Gesamt)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | FC Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | + 54 | 71 | CL | |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | + 39 | 71 | CL | |
3. | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | + 23 | 66 | CL | |
4. | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | + 13 | 62 | CL | |
5. | Sport-Club Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | + 7 | 59 | Europa League | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | + 8 | 50 | Europa League | |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | + 6 | 50 | Conference League Playoffs | |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | + 9 | 49 | ||
9. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | - 1 | 46 | ||
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | - 3 | 43 | ||
11. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | - 5 | 42 | ||
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | - 9 | 36 | ||
13. | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | - 13 | 36 | ||
14. | VfL Bochum 1848 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | - 32 | 35 | ||
15. | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | - 21 | 34 | ||
16. | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | - 12 | 33 | Relegation | |
17. | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | - 36 | 31 | Abstieg | |
18. | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | - 27 | 29 | Abstieg |
Tabelle Saison 2022/23 1. Bundesliga (Heim)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 2 | 1 | 55:17 | + 38 | 44 | CL | |
2. | RB Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 38:18 | + 20 | 41 | CL | |
3. | 1. FC Union Berlin | 17 | 11 | 6 | 0 | 30:11 | + 19 | 39 | CL | |
4. | FC Bayern München | 17 | 11 | 5 | 1 | 53:17 | + 36 | 38 | CL | |
5. | Sport-Club Freiburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:13 | + 15 | 34 | Europa League | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 10 | 3 | 5 | 33:18 | + 15 | 33 | Europa League | |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 5 | 3 | 35:18 | + 17 | 32 | Conference League Playoffs | |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:23 | + 12 | 27 | ||
9. | VfL Bochum 1848 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:32 | - 4 | 26 | ||
10. | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:25 | + 9 | 25 | ||
11. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:25 | + 6 | 24 | ||
12. | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:20 | + 8 | 23 | ||
13. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:29 | - 1 | 23 | ||
14. | FC Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:24 | - 8 | 22 | ||
15. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:22 | + 1 | 21 | ||
16. | Hertha BSC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:27 | - 3 | 21 | Relegation | |
17. | FC Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:36 | - 13 | 20 | Abstieg | |
18. | SV Werder Bremen | 17 | 5 | 2 | 10 | 26:28 | - 2 | 17 | Abstieg |
Tabelle Saison 2022/23 1. Bundesliga (Auswärts)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:21 | + 18 | 33 | CL | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:27 | + 1 | 27 | CL | |
3. | RB Leipzig | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | + 3 | 25 | CL | |
4. | Sport-Club Freiburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:31 | - 8 | 25 | CL | |
5. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | Europa League | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:26 | - 4 | 23 | Europa League | |
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:27 | - 6 | 23 | Conference League Playoffs | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:30 | - 7 | 22 | ||
9. | SV Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:36 | - 11 | 19 | ||
10. | 1. FC Köln | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:34 | - 13 | 19 | ||
11. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:34 | - 11 | 18 | ||
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:28 | - 8 | 13 | ||
13. | FC Augsburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 26:39 | - 13 | 12 | ||
14. | VfB Stuttgart | 17 | 4 | 3 | 8 | 22:35 | - 13 | 12 | ||
15. | FC Schalke 04 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:35 | - 23 | 11 | ||
16. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 1 | 7 | 9 | 19:37 | - 18 | 10 | Relegation | |
17. | VfL Bochum 1848 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:40 | - 28 | 9 | Abstieg | |
18. | Hertha BSC | 17 | 2 | 2 | 13 | 18:42 | - 24 | 8 | Abstieg |