Tabelle Saison 2023/24 1. Bundesliga (Gesamt)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | + 65 | 90 | Champions League | |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78:39 | + 39 | 73 | Champions League | |
3. | FC Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 | + 49 | 72 | Champions League | |
4. | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:39 | + 38 | 65 | Champions League | |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68:43 | + 25 | 63 | Champions League | |
6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 | + 1 | 47 | Europa League | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:66 | 0 | 46 | Europa League | |
8. | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50:55 | - 5 | 42 | Conference League Playoffs | |
9. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:54 | - 6 | 42 | ||
10. | Sport-Club Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:58 | - 13 | 42 | ||
11. | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:60 | - 10 | 39 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | - 15 | 37 | ||
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39:51 | - 12 | 35 | ||
14. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56:67 | - 11 | 34 | ||
15. | 1. FC Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33:58 | - 25 | 33 | ||
16. | VfL Bochum 1848 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42:74 | - 32 | 33 | Relegation | |
17. | 1. FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | - 32 | 27 | Abstieg | |
18. | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30:86 | - 56 | 17 | Abstieg |
Tabelle Saison 2023/24 1. Bundesliga (Heim)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 47:11 | + 36 | 45 | Champions League | |
2. | FC Bayern München | 17 | 14 | 1 | 2 | 53:12 | + 41 | 43 | Champions League | |
3. | VfB Stuttgart | 17 | 13 | 3 | 1 | 50:15 | + 35 | 42 | Champions League | |
4. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 40:12 | + 28 | 37 | Champions League | |
5. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 37:22 | + 15 | 33 | Champions League | |
6. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 8 | 2 | 29:21 | + 8 | 29 | Europa League | |
7. | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:26 | + 4 | 26 | Europa League | |
8. | SV Werder Bremen | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:26 | + 3 | 25 | Conference League Playoffs | |
9. | FC Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:26 | 0 | 24 | ||
10. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:18 | + 5 | 23 | ||
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 5 | 6 | 31:31 | 0 | 23 | ||
12. | VfL Bochum 1848 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26:29 | - 3 | 23 | ||
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:30 | - 8 | 23 | ||
14. | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 22 | ||
15. | Sport-Club Freiburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:30 | - 2 | 22 | ||
16. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:26 | + 1 | 21 | Relegation | |
17. | 1. FC Köln | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:28 | - 13 | 16 | Abstieg | |
18. | SV Darmstadt 98 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15:44 | - 29 | 6 | Abstieg |
Tabelle Saison 2023/24 1. Bundesliga (Auswärts)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T | TD | Pkt | ||
1. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 42:13 | + 29 | 45 | Champions League | |
2. | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 1 | 6 | 28:24 | + 4 | 31 | Champions League | |
3. | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 31:21 | + 10 | 30 | Champions League | |
4. | FC Bayern München | 17 | 9 | 2 | 6 | 41:33 | + 8 | 29 | Champions League | |
5. | RB Leipzig | 17 | 8 | 4 | 5 | 37:27 | + 10 | 28 | Champions League | |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:35 | 0 | 23 | Europa League | |
7. | Sport-Club Freiburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:28 | - 11 | 20 | Europa League | |
8. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:29 | - 7 | 18 | Conference League Playoffs | |
9. | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:28 | - 9 | 17 | ||
10. | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:29 | - 9 | 16 | ||
11. | FC Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:34 | - 10 | 15 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:31 | - 15 | 15 | ||
13. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 7 | 8 | 29:41 | - 12 | 13 | ||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16:33 | - 17 | 12 | ||
15. | 1. FC Köln | 17 | 1 | 8 | 8 | 13:32 | - 19 | 11 | ||
16. | SV Darmstadt 98 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:42 | - 27 | 11 | Relegation | |
17. | 1. FC Union Berlin | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:28 | - 17 | 10 | Abstieg | |
18. | VfL Bochum 1848 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:45 | - 29 | 10 | Abstieg |