Eintracht Spielplan Saison 2019/20 1. Bundesliga (Rückrunde)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | ||
Datum und Uhrzeit | Heimmannschaft | : | Auswärtsmannschaft | |
Rückrunde | ||||
18. Spieltag | : | 1 : 2 |
||
18.01.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
0:1 Bas Dost (9) 18', 1:2 Timothy Chandler (22) 62' | ||||
19. Spieltag | : | 2 : 0 |
||
25.01.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:0 Almamy Toure (18) 48', 2:0 Filip Kostic (10) 90'+4 | ||||
20. Spieltag | : | 1 : 1 |
||
01.02.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Timothy Chandler (22) 90'+4 | ||||
21. Spieltag | : | 5 : 0 |
||
07.02.2020 | ||||
Fr., 20:30 | ||||
1:0 Timothy Chandler (22) 37', 2:0 Timothy Chandler (22) 48', 3:0 Andre Silva (33) 56', 4:0 Filip Kostic (10) 89', 5:0 Filip Kostic (10) 90' | ||||
22. Spieltag | : | 4 : 0 |
||
14.02.2020 | ||||
Fr., 20:30 | ||||
23. Spieltag | : | 1 : 2 | ||
24.02.2020 | ||||
Mo., 20:30 | ||||
1:2 Florian Hübner (Eigentor) 79' | ||||
24. Spieltag | : | 0 : 3 |
||
03.06.2020 | ||||
Mi., 20:30 | ||||
0:1 Andre Silva (33) 60', 0:2 Stefan Ilsanker (3) 81', 0:3 Stefan Ilsanker (3) 90' | ||||
25. Spieltag | : | 4 : 0 |
||
07.03.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
26. Spieltag | : | 1 : 3 | ||
16.05.2020 | ||||
Sa., 18:30 | ||||
1:3 Andre Silva (33) 81' | ||||
27. Spieltag | : | 5 : 2 |
||
23.05.2020 | ||||
Sa., 18:30 | ||||
3:1 Martin Hinteregger (13) 52', 3:2 Martin Hinteregger (13) 55' | ||||
28. Spieltag | : | 3 : 3 | ||
26.05.2020 | ||||
Di., 20:30 | ||||
1:1 Andre Silva (33) 35', 2:3 Daichi Kamada (15) 79', 3:3 Timothy Chandler (22) 82' | ||||
29. Spieltag | : | 1 : 2 |
||
30.05.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
0:1 Andre Silva (33) 27' (FE), 1:2 Daichi Kamada (15) 85' | ||||
30. Spieltag | : | 0 : 2 |
||
06.06.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
31. Spieltag | : | 1 : 4 |
||
13.06.2020 | ||||
Sa., 15:30 |
||||
1:1 Bas Dost (9) 51', 1:2 Andre Silva (33) 62', 1:3 Evan Ndicka (2) 68', 1:4 Andre Silva (33) 86' | ||||
32. Spieltag | : | 2 : 1 |
||
17.06.2020 | ||||
Mi., 18:30 | ||||
1:0 Andre Silva (33) 28', 2:0 David Abraham (19) 50' | ||||
33. Spieltag | : | 1 : 1 |
||
20.06.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:1 Bas Dost (9) 72' | ||||
34. Spieltag | : | 3 : 2 |
||
27.06.2020 | ||||
Sa., 15:30 | ||||
1:0 Sebastian Rode (17) 9', 2:0 Andre Silva (33) 32', 3:0 Bas Dost (9) 52' |