Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2013/14)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 4. Runde (Viertelfinale) und Europa League Sechzehntelfinale mit Qualifikation
|
Spieler (sortiert nach Spieler Nr.) |
Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Kevin Trapp (1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marco Russ (4) | 76 | - | - | 1 | - | - | 33 | - | - |
| Carlos Zambrano (5) | 131+5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Bastian Oczipka (6) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Jan Rosenthal (7) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takashi Inui (8) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Joselu (9) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vaclav Kadlec (10) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Srdjan Lakic (11) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Martin Lanig (13) | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alex Meier (14) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Constant Djakpa (15) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefan Aigner (16) | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Stephan Schröck (17) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Johannes Flum (18) | 92 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Sebastian Rode (20) | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Stefano Celozzi (22) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Anderson (23) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Jung (24) | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tranquillo Barnetta (25) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pirmin Schwegler (27) | 74 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Marc-Oliver Kempf (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Madlung (39) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 75 | 2 | - | 7 | - | - | 21 | - | - |
1 Carlos Zambrano (5) wurde für das Auswärtsspiel am 12. Spieltag gegen den 1.FSV Mainz 05 wegen seiner 5.
gesperrt.
2 Johannes Flum (18) wurde für das Heimspiel am 18. Spieltag gegen Hertha BSC Berlin wegen seiner 5.
gesperrt.
3 Marco Russ (4) wurde für das Rückspiel im Sechsetelfinale gegen den FC Porto wegen seiner 2.
gesperrt.
4 Pirmin Schwegler (27) wurde für das Heimspiel am 23. Spieltag gegen den VfB Stuttgart wegen seiner 5.
gesperrt.
5 Carlos Zambrano (5) wurde für das Heimsspiel am 25. Spieltag gegen den SC Freiburg wegen seiner 10.
gesperrt.
6 Marco Russ (4) wurde für das Auswärtsspiel am 28. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wegen seiner 5.
gesperrt.
Gelbe und Rote Karten in der Bundesliga (Saison 2013/14)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 26 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Trapp Kevin | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 75 | 2 | 0 | 81 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2013/14)
Endstand: 4. Runde (Viertelfinale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten in der UEFA Europa League (Saison 2013/14)
Endstand: KO-Runde (Sechzehntelfinale) ohne Qualifikation
![]() |
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung |
18 | 0 | 0 | 18 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte



