Torjägertabelle (Saison 2020/21)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 2.Runde
Platz | Spieler | Liga | Gesamt | |
1. |
Andre Silva (33)
|
28 | 1 | 29 |
2. | Bas Dost (9) | 4 | 1 | 5 |
Daichi Kamada (15) | 5 | – | 5 | |
4. | Luka Jovic (9) | 4 | – | 4 |
Filip Kostic (10) | 4 | – | 4 | |
Amin Younes (32) | 3 | 1 | 4 | |
7. | Evan N'Dicka (2) | 3 | – | 3 |
8. | Martin Hinteregger (13) | 2 | – | 2 |
Aymen Barkok (27) | 2 | – | 2 | |
10. | Stefan Ilsanker (3) | 1 | – | 1 |
Ajdin Hrustic (7) | 1 | – | 1 | |
Sebastian Rode (17) | 1 | – | 1 | |
Almamy Toure (18) | 1 | – | 1 | |
David Abraham (19) | 1 | – | 1 | |
Ragnar Ache (21) | 1 | – | 1 | |
Timothy Chandler (22)
|
1 | – | 1 | |
Eric Durm (25)
|
1 | – | 1 | |
Eigentore durch Gegner
|
61-6 | – | 5 | |
Summe
|
69 | 3 | 72 |
1 Raphael Framberger (FC Augsburg) 13. Spieltag
2 Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) 14. Spieltag
3 Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) 17. Spieltag
4 Joakim Nilsson (DSC Arminia Bielefeld) 18. Spieltag
5 Robert Andrich (1. FC Union Berlin) 26. Spieltag
6 Nico Schulz (Borussia Dortmund) 27. Spieltag
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2020/21)
Endstand: Bundesliga 34.Spieltag
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | André Silva | 10 | 28 | 38 |
2. | Filip Kostic | 17 | 4 | 21 |
3. | Daichi Kamada | 15 | 5 | 20 |
4. | Bas Dost | 2 | 4 | 6 |
5. | Amin Younes | 3 | 3 | 6 |
6. | Luka Jovic | 1 | 4 | 5 |
7. | Aymen Barkok | 3 | 2 | 5 |
Martin Hinteregger | 3 | 2 | 5 | |
9. | Evan N’Dicka | 1 | 3 | 4 |
10. | Erik Durm | 2 | 1 | 3 |
11. | Steven Zuber | 3 | – | 3 |
12. | Almamy Touré | 1 | 1 | 2 |
13. | Djibril Sow | 2 | – | 2 |
14. | Ajdin Hrustic | – | 1 | 1 |
Sebastian Rode | – | 1 | 1 | |
David Abraham | – | 1 | 1 | |
Timothy Chandler | – | 1 | 1 | |
Stefan Ilsanker | – | 1 | 1 | |
Ragnar Ache | – | 1 | 1 |
Endstand: DFB Pokal (2.Runde)
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | André Silva | 2 | 1 | 3 |
2. | Bas Dost | 1 | 1 | 2 |
3. | Amin Younes | - | 1 | 1 |