Torjägertabelle (Saison 2023/24)
Stand: 34. Spieltag, DFB Pokal 3. Runde und UEFA Europa Conference League (KO-Runde Play-Off)
Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
1. | Omar Marmoush (7) | 12 | 1 | 4 | 17 |
2. | Junior Dina Ebimbe (26) | 5 | 2 | 3 | 10 |
3. | Ansgar Knauff (36) | 7 | 1 | – | 8 |
4. | Ellyes Skhiri (15) | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | Robin Koch (4) | 2 | – | 2 | 4 |
Fares Chaibi (8)
|
2 | – | 2 | 4 | |
Hugo Ekitike (11)
|
4 | – | – | 4 | |
Mario Götze (27) | 3 | 1 | – | 4 | |
9. | Randal Kolo Muani (9) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jessic Ngankam (18) | – | 2 | 1 | 3 | |
Niels Nkounkou (29) | 3 | – | – | 3 | |
12. | Hugo Larsson (16) | 2 | – | – | 2 |
Tuta (35) | 1 | – | 1 | 2 | |
14. |
Hrvoje Smolcic (5)
|
1 | – | – | 1 |
Sasa Kalajdzic (9)
|
– | – | 1 | 1 | |
Aurelio Buta (24)
|
1 | – | – | 1 | |
Philipp Max (31)
|
1 | – | – | 1 | |
Nacho Ferri (48) | 1 | – | – | 1 | |
Eigentore durch Gegner | 31-3 | – | – | 3 | |
Summe | 48 | 9 | 17 | 74 |
1 Waldemar Anton (VfB Stuttgart) 12. Spieltag
2 Finn Dahmen (FC Augsburg) 13. Spieltag
3 Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim) 24. Spieltag
Torschützen und Vorlagengeber (Saison 2023/24)
Endstand: Bundesliga 34.Spieltag
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Omar Marmoush | 9 | 12 | 21 |
2. | Ansgar Knauff | 3 | 7 | 10 |
3. | Junior Dina Ebimbe | 3 | 5 | 8 |
4. | Fares Chaibi | 5 | 2 | 7 |
5. | Hugo Ekitiké | 2 | 4 | 6 |
6. | Niels Nkounkou | 3 | 3 | 6 |
7. | Mario Götze | 2 | 3 | 5 |
8. | Philipp Max | 4 | 1 | 5 |
9. | Ellyes Skhiri | 2 | 2 | 4 |
Hugo Larsson | 1 | 2 | 3 | |
11. | Aurelio Buta | 2 | 1 | 3 |
Tuta | 2 | 1 | 3 | |
13. | Willian Pacho | 3 | – | 3 |
14. | Robin Koch | – | 2 | 2 |
15. | Randal Kolo Muani | – | 1 | 1 |
Nacho Ferri | – | 1 | 1 | |
Hrvoje Smolcic | – | 1 | 1 | |
18. | Paxten Aaronson | 1 | – | 1 |
Timothy Chandler | 1 | – | 1 | |
Jens Grahl | 1 | – | 1 | |
Sasa Kalajdzic | 1 | – | 1 |
Endstand: DFB Pokal (3.Runde)
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Jens Petter Hauge | 4 | – | 4 |
2. | Junior Dina Ebimbe | – | 2 | 2 |
Jessic Ngankam | – | 2 | 2 | |
4. | Robin Koch | 2 | – | 2 |
5. | Mario Götze | – | 1 | 1 |
Ansgar Knauff | – | 1 | 1 | |
Ellyes Skhiri | – | 1 | 1 | |
Randal Kolo Muani | – | 1 | 1 | |
Omar Marmoush | – | 1 | 1 | |
10. | Jesper Lindström | 1 | – | 1 |
Aurelio Buta | 1 | – | 1 | |
Paxten Aaronson | 1 | – | 1 |
Endstand: UEFA Europa Conference League (KO-Runde Play-Off Hinspiel)
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Fares Chaibi | 5 | 2 | 7 |
2. | Omar Marmoush | – | 4 | 4 |
3. | Junior Dina Ebimbe | 2 | 2 | 4 |
4. | Robin Koch | – | 2 | 2 |
5. | Sasa Kalajdzic | 1 | 1 | 2 |
6. | Ellyes Skhiri | – | 1 | 1 |
Tuta | – | 1 | 1 | |
8. | Timothy Chandler | 1 | – | 1 |
Mario Götze | 1 | – | 1 |
Endstand: UEFA Europa Conference League (Qualifikation)
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Jessic Ngankam | 1 | 1 | 2 |
2. | Mario Götze | 2 | – | 2 |
3. | Randal Kolo Muani | – | 1 | 1 |
Ellyes Skhiri | – | 1 | 1 |