Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2025/26)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 2. Runde und UEFA Champions League (Ligaphase 08. Spieltag)
|
Spieler (sortiert nach Spieler Nr.) |
Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Arthur Theate (3) | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Robin Koch (4) | 1 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Aurèle Amenda (5) | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Oscar Højlund (6) | 2 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ansgar Knauff (7) | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Farès Chaïbi (8) | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
|
Jonathan Burkardt (9)
|
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Rasmus Kristensen (13) | 4 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Ellyes Skhiri (15) | 1 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Elye Wahi (17) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Mattéo Bahoya (19) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ritsu Doan (20) | 55 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Nathaniel Brown (21) | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Michael Zetterer (23) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Aurélio Buta (24) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arnaud Kalimuendo (25) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mario Götze (27) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab (29) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michy Batshuayi (30) | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Love Arrhov (31) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nnamdi Collins (34) | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Can Uzun (42) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alexander Staff (53) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Summe | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 Arthur Theate (3) ist für das Auswärtsspiel am 15.Spieltag gegen Hamburger SV wegen seiner 5.
Karte gesperrt
2 Ellyes Skhiri (15) ist für das Auswärtsspiel am 21.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner
Karte gesperrt
3 Oscar Højlund (6) ist für das Heimspiel am 22.Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wegen seiner
Karte gesperrt
4 Robin Koch (4) ist für das Auswärtsspiel am 27.Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 wegen seiner
Karte gesperrt
5 Ritsu Doan (20) ist für das Heimspiel am 32.Spieltag gegen Hamburger SV wegen seiner 5.
Karte gesperrt
6 Rasmus Kristensen (13) ist für das Auswärtsspiel am 33.Spieltag gegen Borussia Dortmund wegen seiner
Karte gesperrt
Gelbe und Rote Karten in der Bundesliga (Saison 2025/26)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 22 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 32 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 54 | 4 | 0 | 66 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2025/26)
Endstand: 2. Runde
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten in der UEFA Champions League (Saison 2025/26)
Endstand: Ligaphase 08. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte



