Tabelle Saison 2017/18 1. Bundesliga (Gesamt)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | + 64 | 84 | CL | |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | + 16 | 63 | CL | |
3 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | + 18 | 55 | CL | |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 64:47 | + 17 | 55 | CL | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:44 | + 14 | 55 | Europa League | |
6 | RB Leipzig | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:53 | + 4 | 53 | Europa League | |
7 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 0 | 51 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | - 5 | 47 | ||
10 | Hertha BSC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:46 | - 3 | 43 | ||
11 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | - 3 | 42 | ||
12 | FC Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:46 | - 3 | 41 | ||
13 | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:54 | - 10 | 39 | ||
14 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | - 14 | 36 | ||
15 | Sport-Club Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | - 24 | 36 | ||
16 | VfL Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | - 12 | 33 | Relegation | |
17 | Hamburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | - 24 | 31 | Abstieg | |
18 | 1. FC Köln | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | - 35 | 22 | Abstieg |
Tabelle Saison 2017/18 1. Bundesliga (Heim)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 17 | 14 | 2 | 1 | 56:15 | + 41 | 44 | CL | |
2 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 4 | 2 | 38:16 | + 22 | 37 | CL | |
3 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:15 | + 12 | 35 | CL | |
4 | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 4 | 3 | 18:9 | + 9 | 34 | CL | |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 4 | 4 | 40:21 | + 19 | 31 | Europa League | |
6 | RB Leipzig | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:26 | + 8 | 31 | Europa League | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:20 | + 8 | 31 | ||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:19 | + 10 | 29 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:19 | + 7 | 28 | ||
10 | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | + 3 | 27 | ||
11 | Sport-Club Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:17 | 0 | 27 | ||
12 | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:17 | + 3 | 25 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:21 | + 1 | 24 | ||
14 | FC Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 22 | ||
15 | Hamburger SV | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:19 | - 2 | 22 | ||
16 | Hertha BSC | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:27 | - 4 | 22 | Relegation | |
17 | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 23:25 | - 2 | 17 | Abstieg | |
18 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:30 | - 10 | 14 | Abstieg |
Tabelle Saison 2017/18 1. Bundesliga (Auswärts)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 17 | 13 | 1 | 3 | 36:13 | + 23 | 40 | CL | |
2 | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:22 | + 4 | 28 | CL | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:25 | + 4 | 26 | CL | |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:26 | - 2 | 24 | CL | |
5 | RB Leipzig | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:27 | - 4 | 22 | Europa League | |
6 | Hertha BSC | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:19 | + 1 | 21 | Europa League | |
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:26 | - 7 | 21 | ||
8 | FC Augsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:22 | - 3 | 19 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 6 | 7 | 28:32 | - 4 | 18 | ||
10 | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | - 6 | 17 | ||
11 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:27 | - 9 | 17 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:23 | - 10 | 16 | ||
13 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:32 | - 13 | 16 | ||
14 | Hannover 96 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:29 | - 13 | 12 | ||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:31 | - 15 | 12 | ||
16 | Hamburger SV | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:34 | - 22 | 9 | Relegation | |
17 | Sport-Club Freiburg | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:39 | - 24 | 9 | Abstieg | |
18 | 1. FC Köln | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:40 | - 25 | 8 | Abstieg |