Tabelle Saison 2018/19 1. Bundesliga (Gesamt)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | + 56 | 78 | CL | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | + 37 | 76 | CL | |
3 | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | + 34 | 66 | CL | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | + 17 | 58 | CL | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | + 13 | 55 | Europa League | |
6 | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | + 12 | 55 | Europa League | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | + 12 | 54 | Europa League Qualifikation | |
8 | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | + 9 | 53 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | + 18 | 51 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | - 16 | 44 | ||
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | - 8 | 43 | ||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | - 11 | 43 | ||
13 | Sport-Club Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | - 15 | 36 | ||
14 | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | - 18 | 33 | ||
15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | - 20 | 32 | ||
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | - 38 | 28 | Relegation | |
17 | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | - 40 | 21 | Abstieg | |
18 | 1. FC Nürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | - 42 | 19 | Abstieg |
Tabelle Saison 2018/19 1. Bundesliga (Heim)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 2 | 1 | 52:25 | + 27 | 44 | CL | |
2 | FC Bayern München | 17 | 13 | 3 | 1 | 49:14 | + 35 | 42 | CL | |
3 | RB Leipzig | 17 | 10 | 6 | 1 | 34:9 | + 25 | 36 | CL | |
4 | SV Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:26 | + 9 | 30 | CL | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | + 9 | 30 | Europa League | |
6 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 36:23 | + 13 | 29 | Europa League | |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:22 | + 9 | 29 | Europa League Qualifikation | |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:25 | + 7 | 29 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:21 | + 11 | 28 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 0 | 8 | 27:28 | - 1 | 27 | ||
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:20 | + 8 | 26 | ||
12 | Sport-Club Freiburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 32:27 | + 5 | 25 | ||
13 | Hertha BSC | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:27 | - 1 | 24 | ||
14 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:27 | - 5 | 22 | ||
15 | FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 34:33 | + 1 | 19 | ||
16 | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:22 | - 6 | 16 | Relegation | |
17 | Hannover 96 | 17 | 5 | 1 | 11 | 15:26 | - 11 | 16 | Abstieg | |
18 | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:28 | - 12 | 15 | Abstieg |
Tabelle Saison 2018/19 1. Bundesliga (Auswärts)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:18 | + 21 | 36 | CL | |
2 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:19 | + 10 | 32 | CL | |
3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:20 | + 9 | 30 | CL | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 37:27 | + 10 | 29 | CL | |
5 | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:27 | + 1 | 26 | Europa League | |
6 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:27 | - 1 | 26 | Europa League | |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 42:32 | + 10 | 25 | Europa League Qualifikation | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | + 4 | 25 | ||
9 | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 23 | ||
10 | Hertha BSC | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:30 | - 7 | 19 | ||
11 | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | - 6 | 18 | ||
12 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:37 | - 15 | 17 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:35 | - 20 | 14 | ||
14 | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:38 | - 21 | 13 | ||
15 | Sport-Club Freiburg | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:34 | - 20 | 11 | ||
16 | VfB Stuttgart | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:43 | - 33 | 6 | Relegation | |
17 | Hannover 96 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16:45 | - 29 | 5 | Abstieg | |
18 | 1. FC Nürnberg | 17 | 0 | 3 | 14 | 10:46 | - 36 | 3 | Abstieg |