Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2024/25)
Stand: 26 Spieltag, DFB Pokal 3.Runde und UEFA Europa League (Achtelfinale Rückspiel)
Spieler | Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kevin Trapp (1) | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Arthur Theate (3) | 3 | 11 | – | – | – | 12 | – | – | – |
Robin Koch (4) | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Aurèle Amenda (5) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Omar Marmoush (7) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Fares Chaibi (8) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Igor Matanović (9) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Hugo Ekitiké (11) | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Rasmus Kristensen (13) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Ellyes Skhiri (15) | 54 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Hugo Larsson (16) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Elye Wahi (17) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mo Dahoud (18) | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Jean-Mattéo Bahoya (19) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Can Uzun (20) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nathaniel Brown (21) | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Junior Dina Ebimbe (26) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Mario Götze (27) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niels Nkounkou (29) | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
Michy Batshuayi (30) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nnamdi Collins (34) | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Tuta (35) | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ansgar Knauff (36) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Summe | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
1 Arthur Theate (3) ist für das Heimspiel am 09.Spieltag gegen den VfL Bochum wegen seiner
Karte gesperrt.

2 Arthur Theate (3) wurde für 2 Pokalspiele gesperrt.
3 Tuta (35) ist für das Heimspiel am 24.Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen wegen seiner 5.
Karte gesperrt

4 Ellyes Skhiri (15) ist für das Heimspiel am 25.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner 5.
Karte gesperrt
