Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2024/25)
Endstand: 34.Spieltag, DFB Pokal 3.Runde und UEFA Europa League (Viertelfinale Rückspiel)
| Spieler | Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Kevin Trapp (1) | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Arthur Theate (3) | 4 | 11 | – | – | – | 12 | 1 | – | – |
| Robin Koch (4) | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Aurèle Amenda (5) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omar Marmoush (7) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Fares Chaibi (8) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Igor Matanović (9) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Hugo Ekitiké (11) | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Rasmus Kristensen (13) | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ellyes Skhiri (15) | 64 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Hugo Larsson (16) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Elye Wahi (17) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mo Dahoud (18) | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Jean-Mattéo Bahoya (19) | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Can Uzun (20) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nathaniel Brown (21) | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Junior Dina Ebimbe (26) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Mario Götze (27) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Niels Nkounkou (29) | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Michy Batshuayi (30) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nnamdi Collins (34) | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Tuta (35) | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ansgar Knauff (36) | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Kauã Santos (40) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Summe | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
1 Arthur Theate (3) ist für das Heimspiel am 09.Spieltag gegen den VfL Bochum wegen seiner
Karte gesperrt.
2 Arthur Theate (3) wurde für 2 Pokalspiele gesperrt.
3 Tuta (35) ist für das Heimspiel am 24.Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen wegen seiner 5.
Karte gesperrt
4 Ellyes Skhiri (15) ist für das Heimspiel am 25.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner 5.
Karte gesperrt


