Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2023/24)
Stand: 04. Spieltag, DFB Pokal 1.Runde und UEFA Europa Conference League (01. Spieltag)
Spieler | Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Willian Pacho (3) | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Robin Koch (4) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kristijan Jakic (6) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Omar Marmoush (7) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jessic Ngankam (18) | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Aurelio Buta (24) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Junior Dina Ebimbe (26) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Mario Götze (27) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Paxten Aaronson (30) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Ansgar Knauff (36) | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Summe | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 Ansgar Knauff (36) ist für das Heimspiel am 03.Spieltag gegen den 1. FC Köln wegen seiner
Karte gesperrt.
