Endstand: 34. Spieltag
| Platz | Mannschaft |
Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
| 1 | FC Bayern München | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:23 | + 12 | 35 | CL | |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 35:26 | + 9 | 29 | CL | |
| 3 | RB Leipzig | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:19 | + 12 | 28 | CL | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:21 | + 8 | 27 | CL | |
| 5 | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 24 | Europa League | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:17 | + 2 | 23 | Europa League | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 32:33 | - 1 | 23 | Conference League Playoffs | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:30 | - 7 | 23 | ||
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 32:37 | - 5 | 21 | ||
| 10 | 1. FC Köln | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:29 | - 15 | 19 | ||
| 11 | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | - 7 | 18 | ||
| 12 | SC Freiburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:29 | - 10 | 18 | ||
| 13 | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:29 | - 9 | 17 | ||
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:30 | - 10 | 16 | ||
| 15 | Hertha BSC | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | - 6 | 15 | ||
| 16 | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:29 | - 16 | 15 | Relegation | |
| 17 | FC Augsburg | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:29 | - 14 | 14 | Abstieg | |
| 18 | FC Schalke 04 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11:52 | - 41 | 4 | Abstieg | |
