Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
| Spieltag | Begegnung | Ergebnis | ||
| Datum und Uhrzeit | Heimmannschaft | : | Auswärtsmannschaft | |
| 1. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 2 |
| 20.09.2018 | ||||
| Do., 18:55 | ||||
| 1:1 Lucas Toro (16) 52', 1:2 Luka Jovic (8) 89' | ||||
| 2. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
4 : 1 |
| 04.10.2018 | ||||
| Do., 21:00 | ||||
| 1:0 Danny da Costa (24) 4', 2:1 Filip Kosic (10) 28', 3:1 Luka Jovic (8) 52', 4:1 Danny da Costa (24) 90'+4 | ||||
| 3. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 0 |
| 25.10.2018 | ||||
| Do., 21:00 | ||||
| 1:0 Filip Kosic (10) 13', 2:0 Sébastien Haller (9) 32' | ||||
| 4. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 3 |
| 08.11.2018 | ||||
| Do., 18:55 | ||||
| 0:1 Luka Jovic (8) 17', 0:2 Sébastien Haller (9) 55', 0:3 Mijat Gacinovic (11) 58' | ||||
| 5. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
4 : 0 |
| 21.11.2018 | ||||
| Do., 21:00 | ||||
| 1:0 Luka Jovic (8) 1', 2:0 Luiz Gustavo (ET) 17', 3:0 Bouna Sarr (ET) 62', 4:0 Luka Jovic (8) 67' | ||||
| 6. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 2 |
| 13.12.2018 | ||||
| Do., 18:55 | ||||
| 1:1 Mijat Gacinovic (11) 65', 1:2 Sébastien Haller (9) 71' | ||||
|
Europa League Gruppe H
|
||||||||
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | ![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 17 : 5 | + 12 | 18 |
| 2. | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 11 | - 2 | 9 |
| 3. | ![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 10 | 0 | 7 |
| 4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 16 | - 10 | 1 |




