Endstand: 34. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
| 1 | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:18 | + 21 | 36 | CL | |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:19 | + 10 | 32 | CL | |
| 3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:20 | + 9 | 30 | CL | |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 37:27 | + 10 | 29 | CL | |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:27 | + 1 | 26 | Europa League | |
| 6 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:27 | - 1 | 26 | Europa League | |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 42:32 | + 10 | 25 | Europa League Qualifikation | |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | + 4 | 25 | ||
| 9 | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 23 | ||
| 10 | Hertha BSC | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:30 | - 7 | 19 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | - 6 | 18 | ||
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:37 | - 15 | 17 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:35 | - 20 | 14 | ||
| 14 | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:38 | - 21 | 13 | ||
| 15 | Sport-Club Freiburg | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:34 | - 20 | 11 | ||
| 16 | VfB Stuttgart | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:43 | - 33 | 6 | Relegation | |
| 17 | Hannover 96 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16:45 | - 29 | 5 | Abstieg | |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 17 | 0 | 3 | 14 | 10:46 | - 36 | 3 | Abstieg | |
