Gelbe und Rote Karten in der Bundesliga (Saison 2009/10)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 29 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 2 | 27 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
| 6 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 62 | 3 | 2 | 81 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2009/10)
Endstand: 3. Runde (Achtelfinale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamtwertung | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte

