Gelbe und Rote Karten in der 2. Bundesliga (Saison 2004/05)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 23 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
| 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamtwertung | 61 | 4 | 1 | 78 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2004/05)
Endstand: 3. Runde (Achtelfinale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte

