Gelbe und Rote Karten in der 2. Bundesliga (Saison 2002/03)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 31 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | 17 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
| 4 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 32 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 63 | 4 | 0 | 75 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2002/03)
Endstand: 2. Runde
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte

