Gelbe und Rote Karten in der 2. Bundesliga (Saison 2001/02)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 24 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 74 | 3 | 1 | 88 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2001/02)
Endstand: 3. Runde (Achtelfinale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 10 | 1 | 0 | 13 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte

