Endstand: 1. Bundesliga 34. Spieltag

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Luka Jovic 8 17 25
2. Sebastien Haller 10 15 25
3. Filip Kostic 12 6 18
4. Ante Rebic 4 9 13
5. Jonathan de Guzman 7 3 10
6. Danny da Costa 5 2 7
7. Goncalo Paciencia 1 3 4
8. Nicolai Müller 2 2
9. Evan N’Dicka 1 1 2
10. Mijat Gacinovic 2 2
11. Gelson Fernandes 1 1
  Martin Hinteregger 1 1
13. David Abraham 1 1
  Jetro Willems 1 1
 
 

Endstand: Europa League Halbfinale (Hinspiel und Rückspiel)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Luka Jovic 1 10 11
2. Sebastien Haller 3 5 8
3. Mijat Gacinovic 6 2 8
4. Filip Kostic 2 4 6
5. Danny da Costa 1 2 3
6. Jonathan de Guzman 3 3
7. Ante Rebic 2 1 3
8. Sebastian Rode 1 1 2
9. Martin Hinteregger 1 1
  Lucas Torro 1 1
  Goncalo Paciencia 1 1
12. Simon Falette 1 1
  Evan N’Dicka 1 1
  Taleb Tawatha 1 1
  Jetro Willems 1 1
 
 

Endstand: DFB Pokal (1.Runde)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Goncalo Paciencia 1 1
2. Danny Blum 1 1