Stand: Bundesliga 14. Spieltag
Erste Bundesliga | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Goncalo Paciencia | 2 | 6 | 8 |
2. | Martin Hinteregger | 1 | 5 | 6 |
3. | Filip Kostic | 5 | 1 | 6 |
4. | André Silva | 1 | 3 | 4 |
5. | Danny da Costa | 3 | 1 | 4 |
6. | Bas Dost | – | 3 | 3 |
7. | Djibril Sow | 2 | 1 | 3 |
8. | Daichi Kamada | 3 | – | 3 |
9. | Sebastian Rode | – | 2 | 2 |
10. | Almamy Touré | 2 | – | 2 |
11. | David Abraham | – | 1 | 1 |
Eigentor | 1 | 1 | ||
13. | Timothy Chandler | 1 | – | 1 |
Dominik Kohr | 1 | – | 1 |
Stand: Europa League Gruppenphase 04. Spieltag
Europa-League | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Danny da Costa | 5 | 1 | 6 |
2. | Filip Kostic | 1 | 4 | 5 |
3. | Goncalo Paciencia | 1 | 3 | 4 |
4. | Daichi Kamada | 3 | – | 3 |
5. | David Abraham | 1 | 1 | 2 |
Mijat Gacinovic | 1 | 1 | 2 | |
7. | Jonathan de Guzman | – | 1 | 1 |
Martin Hinteregger | – | 1 | 1 | |
Dejan Joveljic | – | 1 | 1 | |
Lucas Torro | – | 1 | 1 | |
Evan N'Dicka | – | 1 | 1 | |
Dominik Kohr | – | 1 | 1 | |
13. |
Ante Rebic | 1 | – | 1 |
Djibril Sow | 1 | – | 1 |
Stand: DFB Pokal (2.Runde)
DFB-Pokal | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. |
Ante Rebic |
– | 3 | 3 |
2. |
Bas Dost |
– | 2 | 2 |
3. |
Filip Kostic |
1 | 1 | 2 |
4. |
Dominik Kohr |
2 | – | 2 |
5. |
Daichi Kamada |
– | 1 | 1 |
6. |
Dejan Joveljic |
1 | – | 1 |
David Abraham |
1 | – | 1 | |
Erik Durm |
1 | – | 1 | |
Martin Hinteregger |
1 | – | 1 |